期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3212901 | 12 | 杀大单 | |||
3212900 | 13:10 | 4+7+5=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3212899 | 13:07 | 6+7+3=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3212898 | 13:03 | 8+0+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3212897 | 13:00 | 5+4+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3212896 | 12:56 | 5+6+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3212895 | 12:53 | 0+7+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3212894 | 12:49 | 3+4+7=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3212893 | 12:46 | 7+7+6=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3212892 | 12:42 | 4+8+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3212891 | 12:39 | 0+3+4=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3212889 | 12:32 | 2+1+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3212888 | 12:28 | 1+1+4=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3212887 | 12:25 | 2+2+4=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3212886 | 12:21 | 6+4+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3212885 | 12:18 | 5+1+4=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212900 | 16 | 大 | 双 | ||
3212899 | 16 | 大 | 双 | ||
3212898 | 11 | 小 | 单 | ||
3212897 | 15 | 大 | 单 | ||
3212896 | 11 | 小 | 单 | ||
3212895 | 07 | 小 | 单 | ||
3212894 | 14 | 大 | 双 | ||
3212893 | 20 | 大 | 双 | ||
3212892 | 16 | 大 | 双 | ||
3212891 | 07 | 小 | 单 | ||
3212889 | 08 | 小 | 双 | ||
3212888 | 06 | 小 | 双 | ||
3212887 | 08 | 小 | 双 | ||
3212886 | 13 | 小 | 单 | ||
3212885 | 10 | 小 | 双 | ||
3212884 | 16 | 大 | 双 | ||
3212883 | 18 | 大 | 双 | ||
3212882 | 17 | 大 | 单 | ||
3212881 | 13 | 小 | 单 | ||
3212880 | 17 | 大 | 单 | ||
3212879 | 08 | 小 | 双 | ||
3212878 | 08 | 小 | 双 | ||
3212877 | 11 | 小 | 单 | ||
3212876 | 13 | 小 | 单 | ||
3212875 | 12 | 小 | 双 | ||
3212874 | 08 | 小 | 双 | ||
3212873 | 13 | 小 | 单 | ||
3212872 | 16 | 大 | 双 | ||
3212871 | 15 | 大 | 单 | ||
3212870 | 17 | 大 | 单 | ||
3212869 | 13 | 小 | 单 | ||
3212868 | 06 | 小 | 双 | ||
3212867 | 16 | 大 | 双 | ||
3212866 | 02 | 小 | 双 | ||
3212865 | 11 | 小 | 单 | ||
3212864 | 09 | 小 | 单 | ||
3212863 | 17 | 大 | 单 | ||
3212862 | 12 | 小 | 双 | ||
3212861 | 12 | 小 | 双 | ||
3212860 | 11 | 小 | 单 | ||
3212859 | 16 | 大 | 双 | ||
3212858 | 11 | 小 | 单 | ||
3212857 | 08 | 小 | 双 | ||
3212856 | 12 | 小 | 双 | ||
3212855 | 16 | 大 | 双 | ||
3212854 | 05 | 小 | 单 | ||
3212853 | 08 | 小 | 双 | ||
3212852 | 10 | 小 | 双 | ||
3212851 | 11 | 小 | 单 | ||
3212850 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出16 20 10 13 06 11 12 07 15 12 |